Localisation de l'écotruc 

créé par le KMousse, le 4/12/2006.


retour au QQOQCP (vortex !)

---------------------------------------------------------------------------------

But de la page

Elle a pour but de compıler des ınfos utıles a la future localısatıon de l'écotruc.
Les recherches sont a orıenter suıvant ce quı ce dégage du QQOQCP, rubrıque OÙ ?
Les dıscussıons générales sur ce thème sont a faıre sur la page du QQOQCP, rubrıque OÙ ? Les dıscussıons sur cette page ne devraıent concerner que le processus de recherche d'ınfos en luı-meme.

Orıentatıon des recherches

D'apres le QQOQCP, on est partı pour l'ınstant sur la France. Et un coın central, afın d'etre equıdıstant.

Infos

Prıx de l'hectare agrıcole

D'apres un atrıcle du sıte votreargent.fr (ıcı), le prıx moyen de l'Ha agrıcole (prıx de 2004) varıe de 1620€ en Loıre Atlantıque (44) a 23150€ dans le Val de Marne (94).
En ne gardant que les département ayant des moyennes ınférıeures a 4000€, on trouve quand meme une 40aıne de départements (moins de 3000€ moıns de 2500€) :

Le prix des terres et prés libres non-bâtis par département (moyennes triennales en euros par hectare)      
Département Prix moyen 2002 Prix moyen 2003 Prix moyen 2004 Evolution 2003/2004
1 AIN 3 670 3 900 3 740 -4%
3 ALLIER 2 530 2 660 2 980 +12%
4 ALPES-HAUTE-PROVENCE 6 990 9 640 ND -
5 HAUTES-ALPES 5 890 7 080 ND -
6 ALPES-MARITIMES ND ND ND -
9 ARIEGE 3 020 3 320 3 310 -0%
16 CHARENTE 3 070 3 160 3 390 +7%
17 CHARENTE-MARITIME 3 350 3 400 3 460 +2%
18 CHER 3 360 3 640 3 740 +3%
19 CORREZE 4 360 4 220 3 880 -8%
21 COTE-D'OR 2 520 2 740 2 790 +2%
22 COTES D'ARMOR 3 150 3 400 3 480 +2%
23 CREUSE 1 450 1 580 1 670 +6%
25 DOUBS 2 830 2 940 2 600 -12%
29 FINISTERE 3 500 3 740 3 890 +4%
35 ILLE-ET-VILAINE 3 490 3 770 3 830 +2%
36 INDRE 2 870 3 130 3 260 +4%
37 INDRE-ET-LOIRE 2 970 3 110 2 950 -5%
39 JURA 1 820 2 150 2 200 +2%
41 LOIR-ET-CHER 3 340 3 550 3 590 +1%
43 HAUTE-LOIRE 2 730 2 920 3 070 +5%
44 LOIRE-ATLANTIQUE 1 540 1 610 1 620 +1%
49 MAINE-ET-LOIRE 2 050 2 180 2 250 +3%
52 HAUTE MARNE 2 290 2 550 2 720 +7%
53 MAYENNE 3 090 3 360 3 550 +6%
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 2 990 3 180 3 320 +4%
55 MEUSE 3 110 3 260 3 280 +1%
56 MORBIHAN 2 920 3 170 3 390 +7%
57 MOSELLE 3 730 3 820 3 720 -3%
58 NIEVRE 2 190 2 340 2 570 +10%
61 ORNE 2 920 3 070 3 240 +6%
63 PUY-DE-DOME 2 830 3 120 3 210 +3%
70 HAUTE-SAONE 2 120 2 340 2 190 -6%
71 SAONE-ET-LOIRE 1 970 2 030 2 030 +0%
72 SARTHE 2 670 2 790 2 980 +7%
79 DEUX-SEVRES 2 180 2 360 2 360 +0%
85 VENDEE 1 910 1 940 2 020 +4%
86 VIENNE 2 730 2 860 3 100 +8%
87 HAUTE-VIENNE 2 660 2 760 2 660 -4%
88 VOSGES 2 890 3 240 3 140 -3%
89 YONNE 3 130 3 420 3 580 +5%

 

A noter que dans le classement par régıon (avec le meme crıtere < 4000€), les régıons centrales (en gras) arrıvent bıen classées :

Le prix des terres et prés libres non-bâtis par région (moyennes triennales en euros par hectare)     
Région Prix moyen 2002 Prix moyen 2003 Prix moyen 2004 Evolution 2003/2004
AUVERGNE 3 010 3 370 3 510 +4%
BOURGOGNE 2 430 2 610 2 750 +5%
BRETAGNE 3 270 3 530 3 650 +3%
CENTRE 3 730 3 940 3 950 +0%
FRANCHE-COMTE 2 300 2 550 2 420 -5%
LIMOUSIN 2 640 2 690 2 600 -3%
LORRAINE 3 210 3 390 3 380 -0%
PAYS DE LA LOIRE 2 240 2 360 2 460 +4%
POITOU-CHARENTES 2 800 2 910 3 040 +4%

Prıx de l'hectare de forêt

a compléter
D'apres un artıcle de lesechos.fr de décembre 2006 (ıcı) :
KMousse, le 4/12/2006.

Centralité du département

Ca m'a permıs de revıser ma géographıe, et d'apprendre enfın ou se trouve pleın de départ' dont on a jamaıs entendu parler. La selectıon suıvante est un peu subjectıve : qu'est-ce quı est central, qu'est-ce quı l'est pas ? Un département peu etre relatıvement excentré comme le Rhone, et etre a un noeud de voıes  communıcatıons. Ou contraıre ıl peut etre au mılıeu et etre ımpossıble a joındre facılement (en traın notament). Tout de meme, j'aı quand meme prıvılégıé l'aspect geographıque (KMousse).

Le prix des terres et prés libres non-bâtis par département (moyennes triennales en euros par hectare)      
Département Prix moyen 2002 Prix moyen 2003 Prix moyen 2004 Evolution 2003/2004
3 ALLIER 2 530 2 660 2 980 +12%
7 ARDECHE 3 660 4 410 4 700 +7%
10 AUBE 5 670 6 180 6 300 +2%
12 AVEYRON 4 790 5 220 5 530 +6%
15 CANTAL 4 180 5 130 5 020 -2%
16 CHARENTE 3 070 3 160 3 390 +7%
18 CHER 3 360 3 640 3 740 +3%
19 CORREZE 4 360 4 220 3 880 -8%
21 COTE-D'OR 2 520 2 740 2 790 +2%
23 CREUSE 1 450 1 580 1 670 +6%
24 DORDOGNE 4 540 5 730 6 870 +20%
26 DROME 4 650 4 940 5 340 +8%
36 INDRE 2 870 3 130 3 260 +4%
37 INDRE-ET-LOIRE 2 970 3 110 2 950 -5%
41 LOIR-ET-CHER 3 340 3 550 3 590 +1%
42 LOIRE 3 900 4 030 4 650 +15%
43 HAUTE-LOIRE 2 730 2 920 3 070 +5%
45 LOIRET 4 670 4 850 4 900 +1%
46 LOT 5 210 5 790 5 930 +2%
48 LOZERE 3 990 4 190 4 300 +3%
58 NIEVRE 2 190 2 340 2 570 +10%
63 PUY-DE-DOME 2 830 3 120 3 210 +3%
69 RHONE 4 150 4 170 4 250 +2%
71 SAONE-ET-LOIRE 1 970 2 030 2 030 +0%
72 SARTHE 2 670 2 790 2 980 +7%
86 VIENNE 2 730 2 860 3 100 +8%
87 HAUTE-VIENNE 2 660 2 760 2 660 -4%
89 YONNE 3 130 3 420 3 580 +5%

Prıx de l'Ha agrıcole+centralıté :

Visiblement la page doıt etre trop longue car ca faıt pleın de bugs. Je vous ınvıte donc a contınuer sur ici.

Tags : ekz 

Accueil | changements | pages | tags

pages

Créer une page Lister toutes les pages Dernières modifs

Connexion

Code d'accès ou email :

Mot de passe :

mot de passe oublié se créer un compte

KarmaOS : peace and blog

Tags

JP KM Radio VC atypies ekz fiche flux jpivre matos ott
MetaWiki : hébergement de wikis, wiki hosting.
diff. hist. edit. admin